Happening Now
Live-ish band conditions and recent DX activity — refreshed automatically every 30 minutes (propagation data hourly, per the source’s own request).
Band Conditions
As of 22 Sep 2026 1730 GMT
- Solar Flux: 104 Sunspots: 111 A-Index: 3 K-Index: 0
- X-Ray: B5.2 Solar Wind: 297.8 km/s Signal Noise: S0-S1
HF
| Band | Day |
|---|---|
| 80m-40m | Good |
| 30m-20m | Good |
| 17m-15m | Fair |
| 12m-10m | Poor |
| Band | Night |
|---|---|
| 80m-40m | Good |
| 30m-20m | Good |
| 17m-15m | Fair |
| 12m-10m | Poor |
VHF
- vhf-aurora (northern_hemi): Band Closed
- E-Skip (europe): Band Closed
- E-Skip (north_america): Band Closed
- E-Skip (europe_6m): Band Closed
- E-Skip (europe_4m): Band Closed
Data: HamQSL.com (N0NBH)
Recent DX Spots
| DX Station | Freq (kHz) | Band | Spotter | Country | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| IW3HWC | 7082.0 | 40M | IQ6KX | Italy | 1729 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | HB9DKM | Switzerland | 1729 2026-09-22 |
| OK1FHD | 7014.0 | 40M | SN40KZE | Poland | 1729 2026-09-22 |
| KD2WDR | 18100.0 | 17M | SM0MXO | Sweden | 1729 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | DK6FX | Germany | 1729 2026-09-22 |
| 7Z1WW | 14294.0 | 20M | CT7BDJ | Portugal | 1729 2026-09-22 |
| 7Z1WW | 14294.0 | 20M | CT7BDJ/P | Portugal | 1729 2026-09-22 |
| EB1EHT | 7069.0 | 40M | EA1HZI | Spain | 1729 2026-09-22 |
| SQ9KWY | 7074.0 | 40M | LX1RFJ | Luxembourg | 1729 2026-09-22 |
| N3EQF | 14074.0 | 20M | KA5RBZ | United States | 1729 2026-09-22 |
| CT7AUT | 21074.0 | 15M | OE6EME | Austria | 1728 2026-09-22 |
| E72U | 14278.0 | 20M | M9PMB | England | 1728 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | DF7RG | Germany | 1728 2026-09-22 |
| IK3HTH | 18099.0 | 17M | N7QT | United States | 1728 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | DB7EE | Germany | 1728 2026-09-22 |
| ND4X | 24915.0 | 12M | KG4OJT | United States | 1728 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | DA6DT | Germany | 1728 2026-09-22 |
| W4CPO | 21076.1 | 15M | WB7GR | United States | 1728 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | OZ1IIL | Denmark | 1727 2026-09-22 |
| EA3JW | 10125.0 | 30M | RI1JFZ | Russia (European) | 1727 2026-09-22 |
| PH82LIB | 144174.0 | 2M | DL7ATR | Germany | 1727 2026-09-22 |
| OM8FR | 3515.4 | 80M | DQ30GDXF | Germany | 1727 2026-09-22 |
| AC8ZQ | 21076.3 | 15M | F6HRP | France | 1727 2026-09-22 |
| IW4BLZ | 21074.0 | 15M | AE7DX | United States | 1727 2026-09-22 |
| DF7RG | 144175.4 | 2M | DF7DJ | Germany | 1727 2026-09-22 |
DX spots via HamQTH.com
Live POTA/SOTA Activity
Spots move fast — often stale within minutes, faster than this page's own refresh.
POTA (Parks on the Air)
As of 2026-09-22T17:30:03Z
| Activator | Park | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0YM | US-5657 Standing Bear Lake State Recreation Area | 14058.5 | CW | 2026-09-22T17:24:51Z | Qrt tu all |
| DH2UAI | DE-0838 Das Grüne Band National Historic Trail | 7008.2 | CW | 2026-09-22T17:28:50Z | 599 |
| KE7FEI | US-0713 Richmond National Battlefield | 14074.0 | FT8 | 2026-09-22T17:16:44Z | Going QRT, thx everyone |
| AE5X | US-5670 Lake Panasoffkee State Conservation Area | 14061.0 | CW | 2026-09-22T17:06:04Z | RBN 7 dB 23 WPM via N2YCH-# |
| Z35M | MK-0099 Rasadnik, Skopje Management Area | 7029.0 | CW | 2026-09-22T17:28:47Z | RBN 12 dB 27 WPM via SP5GQ-# |
| KC5JEC | US-12593 Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area | 14074 | FT8 | 2026-09-22T17:28:03Z | |
| F4WFI/P | FR-2509 Bois-de-Vincennes Park | 7027 | CW | 2026-09-22T17:24:06Z | QRT 2-fer: FR-2509 FR-7125 |
| WX1JT | US-4527 Green Mountain National Forest | 10137 | FT8 | 2026-09-22T17:29:22Z | Ft-891 |
| WA1VEI | US-0320 Assabet River National Wildlife Refuge | 14049.0 | CW | 2026-09-22T17:27:19Z | RBN 15 dB 18 WPM via K9IMM-# |
| W9MEG | US-12601 Hackmatack National Wildlife Refuge | 14244.0 | SSB | 2026-09-22T17:26:34Z | Mobile AZ |
| N7DEN | US-6107 Hawk Springs State Recreation Area | 14074.0 | FT8 | 2026-09-22T17:26:01Z | RBN -8 dB via WE9V-# |
| K1XHX | US-5482 Wickaboxet Wildlife Management Area | 18115 | SSB | 2026-09-22T17:17:11Z | 57 73 |
| WB1ANA | US-8423 Purgatory Chasm State Reserve | 14233 | SSB | 2026-09-22T17:07:32Z | TNX fer QSO. 57 to SC |
| W1WCI | US-2447 Maudslay State Park | 14074.0 | FT8 | 2026-09-22T17:28:24Z | RBN -1 dB via WE9V-# |
| K6DD | US-5597 Cartier Slough Wildlife Management Area | 14080.0 | FT4 | 2026-09-22T17:28:57Z | QRT moving to US-13295 |
Spots via POTA.app
SOTA (Summits on the Air)
As of 2026-09-22T17:30:03Z
| Activator | Summit | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPRECATED | DEPRECATED DEPRECATED | 2026-09-22T17:30:03Z | This API endpoint is deprecated. Please update to the latest version of software or contact your application developer.… |
Spots via SOTAwatch
Live via HamAlert
My own personally-filtered HamAlert triggers, pushed here live — a different view than the raw POTA/SOTA feed above.
Loading live HamAlert spots…
The same feed also drives the POTA Posse Live Spots page.